Pressa idraulica
presentazione del prodotto
La pressa idraulica è adatta per acciaio inossidabile, rottami di ferro, leghe di alluminio, telai, imballaggi di carta da macero, imballaggi di cotone, imballaggi di indumenti, imballaggi di paglia, imballaggi di plastica, imballaggi di lana, imballaggi di rifiuti riciclabili, cotone, lana, cartone di scarto, cartone di scarto, filato, tabacco, plastica, stoffa, sacchetti intrecciati, cashmere lavorato a maglia, canapa, sacchi, top, palle di pelo, seta, seta, luppolo, sacchetti di plastica di scarto, ecc. Tutti i materiali in schiuma morbida, sfusi, ecc. Il materiale viene compresso e imballato, compatto nella confezione, pulito e bello e può ridurre notevolmente i costi di trasporto. È uno strumento di produzione essenziale per le aree di produzione di cotone, le imprese tessili, le fabbriche di abbigliamento, le stazioni di riciclaggio di materiali di scarto e altre imprese dell'industria leggera.
Parametro
Nome del prodotto | parametro | CM-T50(mm) | CM-T60 (mm) | |
Pressa idraulica a camera singola | Diametro del cilindro idraulico | 160/100 | 180/125
| |
Dimensioni della stazione idraulica | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Voltaggio | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Energia | 7,5 kW | 15 kW | ||
Pressione (KN) | 500KN | 600 nodi | ||
Dimensioni dell'imballaggio | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Peso dell'imballaggio | 160-230 kg | 160-230 kg | ||
Tempo di compressione | 30js | 30js | ||
Metodo di alimentazione | scatola di caricamento | scatola di caricamento | ||
Dimensione | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Peso | 2850 kg | 3200 kg | ||
nome del prodotto | parametro | CM-T100(mm) | CM-T120(mm) | CM-T160(mm) |
Pressa idraulica a due camere | Diametro del cilindro idraulico | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Dimensioni della stazione idraulica | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Voltaggio | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Energia | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |
Pressione (KN) | 500KN | 600 nodi | 600 nodi | |
Dimensioni dell'imballaggio | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Peso dell'imballaggio | 160-200 kg | 160-220 kg | 160-250 kg | |
Tempo di compressione | 30js | 30js | 30js | |
Metodo di alimentazione | Alimentazione automatica | Alimentazione automatica | Alimentazione automatica | |
Dimensione | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Peso | 4500 kg | 4800 kg | 5200 kg |
Materie prime e prodotti finiti






imballaggio



